Wednesday, February 24, 2010

Finalist of Story Telling

Yap, berikut ini adalah hasil jumlah nilai pada lomba Story Telling Sonic Linguistic 2010 yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Februari 2010. Peserta dengan lima skor tertinggi akan masuk ke babak final yang akan diadakan pada tanggal 28 Februari 2010.

Nama Asal Sekolah Juri-1 Juri-2 Juri-3 Nilai Total
Savana Berlian Segara SMPI NF BS 430 415 385 1230
Raihan Hanif SMPIT Raudhatul Jannah 395 403 405 1203
Gita Permata SMPIT Raudhatul Jannah 430 450 345 1225
Lizky Nui H. MTs Pembangunan UIN 375 427 395 1197
Serra Renita SMPN 1 Cilegon 400 427 365 1192
Lestari Mahanani SMPN 1 Cilegon 385 418 380 1183
Putri Oktyawati SMPN 1 Tangsel 399 405 345 1149
Gilang Al-Ghifari SMPI NF BS 355 388 390 1133
Afini Wirasenjaya SMPIT Ummul Quro 360 395 360 1115
Ulfa Aulia Agustina SMPN 1 Tangsel 365 395 350 1110
Marsha Adzani SMPI Dian Didaktika 360 360 380 1100
Indira Yasmine R. SMPIT Ummul Quro 325 393 350 1068
Farhah Febrina Safitri SMP Islamic Village 315 375 340 1030
Iradha MTs Sahid 315 366 345 1026
Alfa Karomah SMPIT Asy-Syukriah 305 330 355 990
Khalis M. Aryadi SMPIT NF Depok 305 310 325 940
Striratna Nityahayu MTs Darul Marhamah 300 333 305 938
Arti Alifa Aviandri MTs Darul Marhamah 290 305 315 910
Neindra MTs Sahid 270 296 300 866
Rizky Nadia Putri SMP Islamic Village 270 280 300 850


Selamat kepada para finalis....

 

| © 2009 Sonic Linguistic 2010 | All Rights Reserved | Inspired by Hot Orange WP | Bloggerised By BloggerStop.Net |